产品名称 | 化学成分 | 推荐用量(相对于颜料) | 物化性质(20℃) | 不含APEO | 低VOC | 特点 |
Antimussol NS 22 | 矿物油类 | 0.1-1.0% | 液体 | √ | √ | ■ 相容性好,在水中能够自乳化。 |
■ 抑泡性能好,破泡速度快。 | ||||||
■ 优异的通用型消泡剂。 | ||||||
D-foam-R C740 | 有机硅 | 0.1-1.0% | 液体 | √ | √ | ■ 抑泡性能好,长效性好,兼容性高。 |
■ 适用于色浆颜料分散。 | ||||||
■ 用于弹性厚浆拉花涂料,消细泡效果明显。 | ||||||
D-foam-R C920 | 有机硅 | 0.1-1.0% | 液体 | √ | √ | ■ 高浓度高效消泡剂。 |
■ 在高剪切和高温环境中保持良好的消泡性能。 | ||||||
■ 抑泡和脱泡能力强,适用于高黏度弹性涂料。 | ||||||
A626 | 聚醚类 | 0.1-1.1% | 液体 | √ | √ | ■ 非矿物油,不含硅。 |
■ 相容性特别好。 | ||||||
■ 用于纸张涂布的消泡。 |