产品名称 | 化学成分 | 推荐用量 | 特点 | 应用产品性能 | |||||||
涂料 | 乳液 | 颜料、色浆 | 胶粘剂 | 纺织、皮革 | 油墨 | 建筑 | 塑料 | ||||
JMAC LP 10 | 银离子 | 0.15-0.3% | ■ 对人体和环境安全,刺激性低的绿色抗菌剂。 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
■ 抗菌能力显著,易分散。 | |||||||||||
■ 适用温度和PH值范围广。 | |||||||||||
JMAC Composite PG | 银离子 | 0.02-0.05% | ■ 对人体和环境安全,刺激性低的绿色抗菌剂。 | √ | √ | √ | √ | ||||
■ 抗菌能力显著,易分散。 | |||||||||||
■ 适用温度和PH值范围广。 | |||||||||||
■ 粉末状。 |